|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| GSM: | 13-15GSM, 1-3 Plies | 속도: | 110 미터 / 분 |
|---|---|---|---|
| 엠보싱 유닛: | 강철이 엠보싱 유닛을 단단하게 합니다 | 가장자리 엠보싱: | 선택 사항 |
| 절단 속도: | 110 컷/분 | 접힌 사이즈: | 맞춤형 |
| 보증: | 한 해 | 기재색: | 하얗거나 주문 제작됩니다 |
| 강조하다: | V 접힌 얼굴 조직 생산 라인,맞춤형 페이셜 티슈 생산 라인 |
||
이 디스플레이 솔루션은 다음과 같은 기계로 구성됩니다.
| 모델 | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (주름 롤 너비): | 1260mm | 1500mm | 2000mm | 2800mm |
| (바퀴 펌프) | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
| (출력 방향 절단 길이): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, 다른 크기는 주문해야 합니다) | |||
| (디자인 속도) | (0~130m/min/lane) | |||
| (운동속도): | 10m/min/lane) | |||
| (대중 롤의 최대 지름): | 1500mm,(1500mm,다른 크기는 주문해야 합니다) | |||
| (방어) | (2~6세트) | |||
| (선택) | ||||
| (부각 단위): | (강철에서 강철/필트/용지/고무 롤러 엠보싱) | |||
| (라미네이션) | (점과점/집목/다른 것) | |||
| (변형) | 베어링 휠 또는 K유아용 수갑종류 | |||




담당자: Ronald
전화 번호: +86 13928299440