|  | 
|  | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 전압: | 380V,50HZ | 세르보 모터: | 델타 | 
|---|---|---|---|
| 제어 시스템: | PLC | 주 엔진 전력: | 11kW | 
| 매개변수 설정: | 터치 스크린 | 전압: | 220V / 380V | 
| 보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 
| 사용: | 밴드 쏘 | 제품 종류: | 안면 조직 로그 톱 | 
| 속도: | 180 컷/분 | ||
| 강조하다: | PLC 제어 된 로그 시어 절단 기계,고속 로그 시어 절단 기계 | ||
ZN-HD-2000/3000자동 밴드 톱 커터
특징:
1. 경제
2속도:80단계/분
3. 쉽게 연결 재 롤링 기계
4. 터치 화면에서 매개 변수를 설정하기 쉽습니다

| 모델 | HD-2000/3000 | 
| 최대 롤 길이 | 2000mm/3000mm (명령해야 합니다) | 
| 절단 길이 | 50-220mm (터치 화면 설정) | 
| 절단 롤 지름 | 55~125mm (핵과 함께) | 
| 절단 속도 | 50-80 절단/분 | 
| 속도 조절기 | 주파수 변환기 (DELTA) | 
| 매개 변수 설정 | 터치 스크린 (DELTA) | 
| PLC 제어 | 델타 | 
| 세르보 모터 제어 | 델타 | 
| 힘 | 4kw,380V,50Hz | 
| 공기 압력 | 0.6Mpa (사용자 공급) | 
| 기계 무게 | 약 1000kg | 
| 기계 크기 | 4450*2200*1870mm | 
담당자: Ronald
전화 번호: +86 13928299440